Manual Wire Wrapping Tools

These hand wire wrapping tols are available for wire gauges of 18 through 32 AWG. These tools have been designed for low
volume production applications, service and repair work. The round black handle is manufactured from aluminium or
very durable black ABS plastic, while the wrapping bit is made from a harder carbon steel.
These tools are designed to give operator long-life with minimal problems.
|
Part No. |
Wire Size |
Insulation Max Diamater |
Terminal Hole Diameter |
Terminal Hole Depth |
Outside Diameter |
|||||
| AWG | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
| HM20 | 20 | 0.80 | 0.058 | 1.47 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.250 | 6.35 |
| HM22 | 22 | 0.65 | 0.052 | 1.32 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HM24 | 24 | 0.50 | 0.046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | 0.218 | 5.53 |
| HM24D | 24 | 0.50 | 0.050 | 1.27 | 0.069 | 1.75 | 1.125 | 28.50 | 0.218 | 5.53 |
| HM2444* | 24 | 0.50 | 0.044 | 1.11 | 0.044 | 1.11 | 0.750 | 19.05 | 0.156 | 3.96 |
| HM2426 | 24-26 | 0.50-0.40 | 0.046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | 0.218 | 5.53 |
| HM26 | 26 | 0.40 | 0.046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HM2640* | 26 | 0.40 | 0.031 | 0.79 | 0.040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.17 |
| HM2669 | 26 | 0.40 | 0.041 | 1.04 | 0.069 | 1.75 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HM2840* | 28-29 | 0.32-0.29 | 0.036 | 0.91 | 0.040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | 0.156 | 3.96 |
| HM30 | 30 | 0.25 | 0.027 | 0.69 | 0.036 | 0.91 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.17 |
| HM30SP | 30 | 0.25 | 0.027 | 0.69 | 0.036 | 0.91 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.17 |
| HM3066 | 30 | 0.25 | 0.027 | 0.69 | 0.066 | 1.67 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HM3040* | 30 | 0.25 | 0.027 | 0.69 | 0.040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.17 |
| HM3043* | 30 | 0.25 | 0.027 | 0.69 | 0.043 | 1.09 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.17 |
|
*Designed for 0.025″ square posts on 1.000: centers (0.63mm on 2.54mm centers) |
||||||||||
| Wrap Side | ||||||||||
|
Part No. |
Wire Size |
Max Insulation Diameter |
Terminal Hole Diameter |
Terminal Hole Depth |
Outside Diameter |
|||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
| HWM22 | 22 | 0.65 | 0.052 | 1.32 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HWM24 | 24 | 0.50 | 0.046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | 0.218 | 5.53 |
| HWM24D | 24 | 0.50 | 0.050 | 1.27 | 0.069 | 1.75 | 1.125 | 28.50 | 0.218 | 5.53 |
| HWM2444* | 24 | 0.50 | 0.044 | 1.11 | 0.044 | 1.11 | 0.750 | 19.05 | 0.156 | 3.96 |
| HWM26 | 26 | 0.40 | 0.046 | 1.17 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HWM2640* | 26 | 0.40 | 0.031 | 0.79 | 0.040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.17 |
| HWM28 | 28 | 0.32 | 0.030 | 0.76 | 0.036 | 0.91 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.17 |
| HWM2840* | 28-29 | 0.29-0.32 | 0.036 | 0.91 | 0.040 | 1.02 | 0.750 | 19.05 | 0.156 | 3.96 |
| HWM30 | 30 | 0.25 | 0.027 | 0.69 | 0.036 | 0.91 | 0.750 | 19.05 | 0.125 | 3.17 |
| HWm3066 | 30 | 0.25 | 0.027 | 0.69 | 0.066 | 1.67 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
|
*Designed for 0.025″ square posts on 0.100: centers (0.63mm on 2.54mm centers) |
||||||||||
| Unwrap Side | ||||||
|
Part No. |
Terminal Hole Diameter |
Terminal Hole Depth |
Outside Diameter |
|||
| in | mm | in | mm | in | mm | |
| HWM22 | 0.070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | 0.156 | 3.96 |
| HWM24 | 0.070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | 0.156 | 3.96 |
| HWM24D | 0.070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | 0.156 | 3.96 |
| HWM2444* | 0.070 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | 0.093 | 2.36 |
| HWM26 | 0.038 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | 0.156 | 3.96 |
| HWM2640* | 0.070 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | 0.093 | 2.36 |
| HWM28 | 0.038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | 0.093 | 2.36 |
| HWM2840* | 0.038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | 0.093 | 2.36 |
| HWM30 | 0.038 | 0.96 | 1.00 | 25.40 | 0.093 | 2.36 |
| HWM3066 | 0.070 | 1.77 | 1.00 | 25.40 | 0.156 | 3.96 |
|
*Designed for 0.025″ square posts on 0.100: centers (0.63mm on 2.54mm centers) |
||||||
|
Part No. |
Wire Size |
Terminal Hole Diagonal |
Terminal Hole Depth |
Outside Diameter |
||||
| AWG | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
| HR18 | 18-19 | 1.00-0.91 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.250 | 6.35 |
| HR1920L | 20 | 0.80 | 0.125 | 3.17 | 1.000 | 25.40 | 0.250 | 6.35 |
| HR1920 | 20 | 0.80 | 0.75 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HR22 | 22 | 0.65 | 0.075 | 1.90 | 0.750 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HR224 | 22-24 | 0.65-0.50 | 0.075 | 1.90 | 0.807 | 20.50 | 0.218 | 5.53 |
| HR224-1 | 22-24 | 0.65-0.50 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HR224L | 22-24 | 0.65-0.50 | 0.086 | 2.18 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
| HR24 | 24 | 0.50 | 0.075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | 0.218 | 5.53 |
| HR24D | 24 | 0.50 | 0.075 | 1.90 | 1.500 | 38.10 | 0.218 | 5.53 |
| HR2444 | 24 | 0.50 | 0.044 | 1.11 | 1.000 | 25.40 | 0.156 | 3.96 |
| HR2426 | 24-26 | 0.50-0.40 | 0.075 | 1.90 | 0.750 | 19.05 | 0.218 | 5.53 |
| HR26 | 26 | 0.40 | 0.075 | 1.90 | 1.000 | 25.40 | 0.218 | 5.53 |
|
Part No. |
Wire Size AWG |
BIT Type |
Terminal Hole Dia. |
Terminal Hole Depth |
Maximum Insulation Dia. |
Terminal Diagonal (MIN-MAX) |
Bit Radius W/ Sleeve |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| SP41810 | 18 | S | 1.85 | 25.40 | 1.40 | 1.78 | 3.76 | |
| SP41820 | 18 | M | 1.85 | 25.40 | 1.78 | 1.40 | 1.78 | 3.99 |
| SP42010 | 20 | S | 1.85 | 25.40 | 1.40 | 1.78 | 3.43 | |
| SP42210 | 22 | S | 1.85 | 25.40 | 1.40 | 1.78 | 3.07 | |
| SP42222 | 22 | M | 1.85 | 25.40 | 1.32 | 1.40 | 1.78 | 3.45 |
| SP42310 | 22-24 | S | 1.85 | 25.40 | 1.40 | 1.78 | 3.00 | |
| SP42361* | 22-24 | M | 1.85 | 25.40 | 1.27 | 1.40 | 1.78 | 3.40 |
| SP42410 | 24 | S | 2.26 | 25.40 | 1.78 | 2.18 | 3.20 | |
| SP42420 | 24 | M | 1.85 | 25.40 | 1.16 | 1.40 | 1.78 | 2.84 |
| SP42424 | 24 | M | 1.09 | 25.40 | 1.12 | 0.97 | 1.07 | 2.44 |
| SP42425 | 24 | M | 1.70 | 25.40 | 1.07 | 1.24 | 1.63 | 2.57 |
| SP42521 | 24-26 | M | 1.85 | 25.40 | 1.22 | 1.40 | 1.78 | 3.25 |
| SP42614 | 26 | S | 1.02 | 16.20 | 0.76 | 0.94 | 1.73 | |
| SP42624 | 26 | M | 1.02 | 16.20 | 0.81 | 0.76 | 0.94 | 1.85 |
| SP42630 | 26 | M | 0.94 | 16.20 | 1.19 | 0.81 | 0.91 | 2.46 |
| SP42810 | 28 | S | 1.02 | 16.20 | 0.76 | 0.94 | 1.68 | |
| SP42822 | 28 | M | 1.02 | 16.20 | 0.81 | 0.76 | 0.94 | 1.85 |
| SP42961* | 28-30 | M | 1.04 | 16.20 | 0.69 | 0.04 | 1.07 | 1.83 |
| SP43110 | 30-32 | S | 1.02 | 16.20 | 0.83 | 0.99 | 1.60 | |
| SP43120 | 30-32 | M | 1.04 | 16.20 | 0.69 | 0.86 | 1.02 | 1.83 |
| SP43121 | 30-32 | M | 1.60 | 16.20 | 0.69 | 1.50 | 1.57 | 2.39 |
| SP43124 | 30-32 | M | 0.89 | 16.20 | 0.58 | 0.79 | 0.86 | 1.65 |
| SP43127 | 30-32 | M | 0.74 | 16.80 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 1.60 |
| SP43129 | 30-32 | M | 1.02 | 16.20 | 0.58 | 0.84 | 0.99 | 1.70 |
| SP43140 | 30-32 | M1/2 | 0.89 | 16.20 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 1.70 |
| SP43141 | 30-32 | M | 1.09 | 16.20 | 0.69 | 0.91 | 1.07 | 1.93 |

English
Czech
Slovakian
Croatian
Hungarian
Polish
Romanian
Russian
Serbian
Ukrainian