Toca la imagen y gira
Tipo de carcasa | Recta con pozo simple |
---|---|
Área máxima utilizable | 200 mm x 125 m x [7.874 pulgadas x 4.921 pulgadas] |
Forma de funcionamiento | Manual |
Kit intercambiable | EXCH - HPS - 25 |
Carrera de contacto paralela | 6.4 mm [0.253 pulgadas] |
Contacto Fuerza | Máxima 300 N |
Max. Altura del componente | 30 mm [1.181 pulgadas] * (PCB tiene 1.60 mm [0.063 pulgadas] de espesor) |
Ángulo de apertura | 80° |
Peso: aproximadamente | 4 kg |
Toque en la imagen y gire
Dimensión externa (ancho x profundidad x altura) con manijas | 729 mm x 656 mm x 280 mm [28.701 pulgadas x 25.827 pulgadas x 11.024 pulgadas] |
---|---|
Área útil | 433 mm x 288 mm [17.047 pulgadas x 11.339 pulgadas] |
Espacio interior para equipamiento opcional | Si |
El kit intercambiable está preparado con | Interfaz modular |
Sistema de cambio rápido | Para facil traslado |
Manijas de aluminio | Para fácil transporte |
Toca la imagen y gira
Dimensión externa (ancho x profundidad x altura) con asas: | 549 mm x 587 mm x 280 mm [21.614 pulgadas x 23.110 pulgadas x 11.024 pulgadas] |
---|---|
Área máxima utilizable | 273 mm x 218 mm [10.748 pulgadas x 8.583 pulgadas] |
Alto aislamiento hasta | 80 dB |
Calificado desde | 400 MHz to 6 GHz |
Esquinas laterales redondeadas | Para mejores características de reflexión de RF |
Placa inferior | Completamente extraíble |
Manijas Alum-A-Grip | Para transporte y elevación |
Toque la imagen y gire
Dimensión externa (ancho x profundidad x altura) con manijas | 568 mm x 533 mm x 310 mm [22.36 pulgadas x 21 pulgadas x 12.2 pulgadas] |
---|---|
Tamaños DUT | 70-500(max.) x 70-36 (max.) [mm] (2.75-19.68(max.) x 2.75-14.13(max.) [pulgadas]) |
Posición de prueba | Superior e inferior |
Altura de instalacion de las sondas de prueba | basse-16 mm, haute-16 mm |
En el caso de la prueba TOP, | Se debe aclarar el tamaño máximo de DUT |
Canales máximos | 4096 |
Toca la imagen y gira
Dimensión externa (ancho x profundidad x altura) con manijas | 495 mm x 467 mm x 203 mm [19.488 pulgadas x 18.386 pulgadas x 7.992 pulgadas] |
---|---|
Área útil | 248 mm x 258 mm [9.763 pulgadas x 10.158 pulgadas] |
Tipos de cubierta utilizables | Mecánica y de vacío |
Doble etapa | Si |
Instalación de la sonda de prueba. De altura inferior | FCT-21.3 mm / ICT-16 mm |
Manijas Alum-A-Grip | Para transporte y elevación |
Toca y gira la imagen
Dimensión externa (ancho x profundidad x altura) con manijas | 525 mm x 636 mm x 153 mm [20.67 pulgadas x 25.04 pulgadas x 6.02 pulgadas] |
---|---|
Área útil | 265mm x 200mm [10.43 pulgadas x 7.87 pulgadas] |
Posición de las sondas | Superior e inferior |
Altura de la Sonda de prueba | Inferior-16 mm, Superior-16 mm |
Canales máximos | 2560 |