Klikni na sliku i rotiraj
Vrsta kućišta | Ravno sa jednim jezgrom |
---|---|
Maksimalno koristan prostor | 200 mm x 125 m x [7.874 in x 4.921 in] |
Generisanje kontaktne sile | Manualno |
Promenljiva jedinica | EXCH - HPS - 25 |
Paralerni kontakt | 6.4 mm [0.253 in] |
Jačina sile | maksimum 300 N |
Maksimalna visina za komponente | 30 mm [1.181 in] * (PCB tiene 1.60 mm [0.063 in] de espesor) |
Ugao otvaranja | 80° |
Težina | 4 kg |
Klikni na sliku i rotiraj
Spoljne dimenzije (širina x dubina x visina) sa ručkama: | 729 mm x 656 mm x 280 mm [28.701 in x 25.827 in x 11.024 in] |
---|---|
Koristan prostor: | 433 mm x 288 mm [17.047 in x 11.339 in] |
Veliki prostor za opcioni hardver | Spremna |
Promenljiva jedinica je usklađena sa | PYLON pristupnim blokovima |
Brzi sistem zamene | Modularna fixtura |
Aluminijumske drške | za transport I podizanje u proizvodnji |
Klikni na sliku i rotiraj
Spoljne dimenzije (širina x dubina x visina) sa ručkama: | 549 mm x 587 mm x 280 mm [21.614 in x 23.110 in x 11.024 in] |
---|---|
Koristan prostor | 273 mm x 218 mm [10.748 in x 8.583 in] |
Visoka zvučna izolacija | 80 dB |
Rapon pokrivanja svih RF grupa | 400 MHz do 6 GHz |
Potpuno se skida | Donja ploča |
Aluminijumske ručke | za transport I manipulisanje |
Klikni na sliku i rotiraj
Spoljne dimenzije (širina x dubina x visina) sa ručkama | 568 mm x 533 mm x 310 mm [22.36 in x 21 in x 12.2 in] |
---|---|
DUT veličina | 70 do 500(max.) x 70 do 36 (max.) [mm] (2.75 do 19.68(max.) x 2.75 do 14.13(max.) [in]) |
Testiranje sa | gornje I donje strane |
Instalaciona visina iglica | donja 16 mm , gornja 16 mm |
U slučaju TOP testa maksimalna veličina | DUT -a može da se razjasni |
Maksimum kanala | 4096 |
Klikni na sliku i rotiraj
Spoljne dimenzije (širina x dubina x visina) sa ručkama | 495 mm x 467 mm x 203 mm [19.488 in x 18.386 in x 7.992 in] |
---|---|
Koristan prostor | 248 mm x 258 mm [9.763 in x 10.158 in] |
Vrste poklopaca | mehanički i vakum |
Dual stage | Spremna |
Instalaciona visina iglica (donja strana) | FCT-21.3 mm / ICT-16 mm |
Aluminijumske ručke | za transport i manupulisanje |
Klikni na sliku i rotiraj
Spoljne dimanzije (širina x dubina x visina) sa ručkama | 525 mm x 636 mm x 153 mm [20.67 in x 25.04 in x 6.02 in] |
---|---|
Koristan prostor: | 265mm x 200mm [10.43 in x 7.87 in] |
Testiranje sa | gornje I donje strane |
Instalaciona visina iglica | donja 16mm , gornja 16 mm |
Maksimalno kanala | 2560 |